
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLTT - 487 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLTT - 486 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLTT - 485 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLTT - 484 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLTT - 483 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLTT - 482 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLTT - 481 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLTT - 480 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLTT - 479 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLTT - 478 | 2256 |
