
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 139 | 1866 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 138 | 7313 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 137 | 7622 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 136 | 1034 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 135 | 1094 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWI - 134 | 2901 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWI - 133 | 8053 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWI - 132 | 8180 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 131 | 1097 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 130 | 2540 |
