
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 375 | 8179 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 374 | 0259 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 373 | 5285 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 372 | 6528 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 371 | 4257 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 370 | 3104 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 369 | 5175 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM16 - 368 | 2476 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM16 - 367 | 8242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM16 - 366 | 5216 |
