























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM13 - 257 | 1928 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM13 - 256 | 6147 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TTM13 - 255 | 1771 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TTM13 - 254 | 4196 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM13 - 253 | 6164 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM13 - 252 | 6689 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM13 - 251 | 1194 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM13 - 250 | 1970 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM13 - 249 | 2873 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TTM13 - 248 | 5111 |
